| # | 球队 | 总薪资 | 奢侈税 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金州勇士 | $223.4M | 💰 奢侈税 |
| 2 | 洛杉矶快船 | $218.9M | 💰 奢侈税 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | $207.2M | 💰 奢侈税 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | $201.8M | 💰 奢侈税 |
| 5 | 波士顿凯尔特人 | $197.5M | 帽上球队 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | $192.3M | 帽上球队 |
| 7 | 丹佛掘金 | $187.6M | 帽上球队 |
| 8 | 费城76人 | $184.9M | 接近奢侈税 |
| 9 | 达拉斯独行侠 | $181.2M | 接近奢侈税 |
| 10 | 迈阿密热火 | $178.0M | 薪资空间灵活 |

2026赛季 工资帽预计1.62亿美元,奢侈税起征线1.89亿美元。勇士、快船、雄鹿连续三年缴纳奢侈税,触发超级奢侈税惩罚。凯尔特人、湖人利用鸟权保持在帽上操作,而雷霆、魔术等年轻球队拥有大量薪资空间。
⭐ 新转播合同生效后,2026年顶薪预计可达5年2.98亿,超级顶薪继续膨胀。球队薪资两极分化加剧,争冠组薪资普遍超过1.9亿。
球队薪资排名预测基于现有合同及劳资协议。📌 数据来源:NBA官方 & 薪资专家 Bobby Marks 预测 · 仅供参考
© 2026 NBA薪资排名 · 智能移动端